| TEKNISET TIEDOT | |
| Istukan kantama (mm) | 6-98 |
| Istukan kantama (tuumaa) | 0.24-3.85 |
| Esiasennettu alue (tuumaa) | 3 |
| Suurin letkun ulkohalkaisija (mm) | 98 |
| Männän isku (mm) | 150 |
| Suurin työntövoima (KN) | 9.8 |
| Suurin puristusvoima (KN) | 8.0 |
| Suurin ilmanpaine (bar) | 8 |
| Muotin malli | DZW-YZ-1 |
| MITAT (PxLxK) | |
| Kone (mm) | 930*530*1270 |
| Kone (tuumaa) | 36.7*20.9*50 |
| Paketti (mm) | 1120*720*1020 |
| Paketti (tuumaa) | 44.1*28.4*40.2 |
| PAINO | |
| Nettopaino | 94 |
| Bruttopaino | 129 |
| DIE SET | ||
| DieSetNo | D (mm) | D (tuumaa) |
| YZ/8 | 8 | 0.31 |
| YZ/10 | 10 | 0.39 |
| YZ/12 | 12 | 0.47 |
| YZ/16 | 16 | 0.63 |
| YZ/20 | 20 | 0.78 |
| YZ/23 | 23 | 0.90 |
| YZ/29 | 29 | 1.14 |
| YZ/33 | 33 | 1.30 |
| YZ/42 | 42 | 1.65 |
| YZ/58 | 58 | 2.28 |
| YZ/65 | 65 | 2.55 |
| YZ/78 | 78 | 3.00 |
If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.